SIP with Annual Increase
Submit
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 07-12-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 360000.00 695091.22 335091.22 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
07-01-2016 36.6833 81.78 81.78 3,000 3,000 3,000
07-02-2016 35.5052 84.49 166.28 3,000 6,000 5,904
07-03-2016 35.5724 84.34 250.61 3,000 9,000 8,915
07-04-2016 36.6885 81.77 332.38 3,000 12,000 12,195
07-05-2016 37.4342 80.14 412.52 3,000 15,000 15,442
07-06-2016 39.1116 76.7 489.22 3,000 18,000 19,134
07-07-2016 39.9235 75.14 564.37 3,000 21,000 22,532
07-08-2016 41.3873 72.49 636.85 3,000 24,000 26,358
07-09-2016 43.0014 69.77 706.62 3,000 27,000 30,386
07-10-2016 43.3195 69.25 775.87 3,000 30,000 33,610
07-11-2016 42.486 70.61 846.48 3,000 33,000 35,964
07-12-2016 41.6671 72 918.48 3,000 36,000 38,271
07-01-2017 41.9807 71.46 989.94 3,000 39,000 41,559
07-02-2017 44.1638 67.93 1,057.87 3,000 42,000 46,720
07-03-2017 44.2823 67.75 1,125.62 3,000 45,000 49,845
07-04-2017 45.8384 65.45 1,191.07 3,000 48,000 54,597
07-05-2017 46.766 64.15 1,255.22 3,000 51,000 58,701
07-06-2017 48.1159 62.35 1,317.57 3,000 54,000 63,396
07-07-2017 48.8215 61.45 1,379.01 3,000 57,000 67,326
07-08-2017 50.2115 59.75 1,438.76 3,000 60,000 72,242
07-09-2017 49.6184 60.46 1,499.22 3,000 63,000 74,389
07-10-2017 49.5588 60.53 1,559.76 3,000 66,000 77,300
07-11-2017 51.6561 58.08 1,617.83 3,000 69,000 83,571
07-12-2017 51.4011 58.36 1,676.2 3,000 72,000 86,158
07-01-2018 53.1733 56.42 1,732.62 3,000 75,000 92,129
07-02-2018 51.9429 57.76 1,790.37 3,000 78,000 92,997
07-03-2018 50.7366 59.13 1,849.5 3,000 81,000 93,837
07-04-2018 51.8931 57.81 1,907.31 3,000 84,000 98,976
07-05-2018 52.2157 57.45 1,964.77 3,000 87,000 102,592
07-06-2018 51.238 58.55 2,023.32 3,000 90,000 103,671
09-07-2018 50.853 58.99 2,082.31 3,000 93,000 105,892
07-08-2018 52.533 57.11 2,139.42 3,000 96,000 112,390
07-09-2018 52.879 56.73 2,196.15 3,000 99,000 116,130
08-10-2018 48.288 62.13 2,258.28 3,000 102,000 109,048
09-11-2018 50.244 59.71 2,317.99 3,000 105,000 116,465
07-12-2018 50.442 59.47 2,377.46 3,000 108,000 119,924
07-01-2019 51.218 58.57 2,436.04 3,000 111,000 124,769
07-02-2019 51.161 58.64 2,494.67 3,000 114,000 127,630
07-03-2019 51.976 57.72 2,552.39 3,000 117,000 132,663
08-04-2019 54.181 55.37 2,607.76 3,000 120,000 141,291
07-05-2019 53.131 56.46 2,664.23 3,000 123,000 141,553
07-06-2019 54.729 54.82 2,719.04 3,000 126,000 148,810
08-07-2019 54.242 55.31 2,774.35 3,000 129,000 150,486
07-08-2019 51.706 58.02 2,832.37 3,000 132,000 146,451
09-09-2019 52.073 57.61 2,889.98 3,000 135,000 150,490
07-10-2019 52.034 57.65 2,947.64 3,000 138,000 153,377
07-11-2019 54.572 54.97 3,002.61 3,000 141,000 163,858
09-12-2019 54.411 55.14 3,057.75 3,000 144,000 166,375
07-01-2020 54.969 54.58 3,112.32 3,000 147,000 171,081
07-02-2020 55.664 53.89 3,166.22 3,000 150,000 176,244
09-03-2020 50.007 59.99 3,226.21 3,000 153,000 161,333
07-04-2020 42.744 70.19 3,296.39 3,000 156,000 140,901
07-05-2020 44.794 66.97 3,363.37 3,000 159,000 150,659
08-06-2020 48.034 62.46 3,425.82 3,000 162,000 164,556
07-07-2020 50.538 59.36 3,485.18 3,000 165,000 176,134
07-08-2020 51.735 57.99 3,543.17 3,000 168,000 183,306
07-09-2020 52.766 56.85 3,600.03 3,000 171,000 189,959
07-10-2020 53.453 56.12 3,656.15 3,000 174,000 195,432
09-11-2020 56.524 53.07 3,709.23 3,000 177,000 209,660
07-12-2020 60.696 49.43 3,758.65 3,000 180,000 228,135
07-01-2021 63.957 46.91 3,805.56 3,000 183,000 243,392
08-02-2021 68.647 43.7 3,849.26 3,000 186,000 264,240
08-03-2021 68.626 43.72 3,892.98 3,000 189,000 267,159
07-04-2021 67.702 44.31 3,937.29 3,000 192,000 266,562
07-05-2021 68.38 43.87 3,981.16 3,000 195,000 272,232
07-06-2021 72.678 41.28 4,022.44 3,000 198,000 292,343
07-07-2021 74.287 40.38 4,062.82 3,000 201,000 301,815
09-08-2021 75.435 39.77 4,102.59 3,000 204,000 309,479
07-09-2021 77.566 38.68 4,141.27 3,000 207,000 321,222
07-10-2021 79.027 37.96 4,179.23 3,000 210,000 330,272
08-11-2021 81.205 36.94 4,216.17 3,000 213,000 342,374
07-12-2021 78.299 38.31 4,254.49 3,000 216,000 333,122
07-01-2022 80.054 37.47 4,291.96 3,000 219,000 343,589
07-02-2022 79.665 37.66 4,329.62 3,000 222,000 344,919
07-03-2022 74.604 40.21 4,369.83 3,000 225,000 326,007
07-04-2022 80.967 37.05 4,406.88 3,000 228,000 356,812
09-05-2022 76.16 39.39 4,446.27 3,000 231,000 338,628
07-06-2022 76.44 39.25 4,485.52 3,000 234,000 342,873
07-07-2022 76.214 39.36 4,524.88 3,000 237,000 344,860
08-08-2022 80.963 37.05 4,561.94 3,000 240,000 369,348
07-09-2022 82.818 36.22 4,598.16 3,000 243,000 380,811
07-10-2022 81.952 36.61 4,634.77 3,000 246,000 379,829
07-11-2022 85.116 35.25 4,670.02 3,000 249,000 397,493
07-12-2022 86.801 34.56 4,704.58 3,000 252,000 408,362
09-01-2023 85.99 34.89 4,739.46 3,000 255,000 407,547
07-02-2023 85.151 35.23 4,774.7 3,000 258,000 406,570
08-03-2023 85.585 35.05 4,809.75 3,000 261,000 411,642
10-04-2023 85.664 35.02 4,844.77 3,000 264,000 415,022
08-05-2023 88.253 33.99 4,878.76 3,000 267,000 430,565
07-06-2023 90.745 33.06 4,911.82 3,000 270,000 445,723
07-07-2023 93.052 32.24 4,944.06 3,000 273,000 460,055
07-08-2023 93.828 31.97 4,976.04 3,000 276,000 466,892
07-09-2023 95.342 31.47 5,007.5 3,000 279,000 477,425
09-10-2023 94.637 31.7 5,039.2 3,000 282,000 476,895
07-11-2023 93.647 32.04 5,071.24 3,000 285,000 474,906
07-12-2023 98.516 30.45 5,101.69 3,000 288,000 502,598
08-01-2024 100.785 29.77 5,131.46 3,000 291,000 517,174
07-02-2024 102.716 29.21 5,160.66 3,000 294,000 530,083
07-03-2024 104.887 28.6 5,189.26 3,000 297,000 544,286
08-04-2024 105.469 28.44 5,217.71 3,000 300,000 550,306
07-05-2024 105.335 28.48 5,246.19 3,000 303,000 552,607
07-06-2024 109.736 27.34 5,273.53 3,000 306,000 578,696
08-07-2024 113.935 26.33 5,299.86 3,000 309,000 603,839
07-08-2024 113.183 26.51 5,326.36 3,000 312,000 602,854
09-09-2024 115.885 25.89 5,352.25 3,000 315,000 620,246
07-10-2024 114.155 26.28 5,378.53 3,000 318,000 613,986
07-11-2024 114.418 26.22 5,404.75 3,000 321,000 618,401
09-12-2024 116.926 25.66 5,430.41 3,000 324,000 634,956
07-01-2025 113.64 26.4 5,456.81 3,000 327,000 620,112
07-02-2025 111.887 26.81 5,483.62 3,000 330,000 613,546
07-03-2025 107.85 27.82 5,511.44 3,000 333,000 594,408
07-04-2025 107.586 27.88 5,539.32 3,000 336,000 595,953
07-05-2025 115.095 26.07 5,565.39 3,000 339,000 640,548
09-06-2025 119.152 25.18 5,590.56 3,000 342,000 666,127
07-07-2025 120.527 24.89 5,615.46 3,000 345,000 676,814
07-08-2025 117.292 25.58 5,641.03 3,000 348,000 661,648
08-09-2025 117.135 25.61 5,666.64 3,000 351,000 663,762
07-10-2025 118.592 25.3 5,691.94 3,000 354,000 675,019
07-11-2025 119.738 25.05 5,717 3,000 357,000 684,542
08-12-2025 120.242 24.95 5,741.95 3,000 360,000 690,423
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 452804.13 834120.65 381316.52 139029.43 20.00%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
07-01-2016 36.6833 81.78 81.78 3,000 3,000 3,000
07-02-2016 35.5052 84.49 166.28 3,000 6,000 5,904
07-03-2016 35.5724 84.34 250.61 3,000 9,000 8,915
07-04-2016 36.6885 81.77 332.38 3,000 12,000 12,195
07-05-2016 37.4342 80.14 412.52 3,000 15,000 15,442
07-06-2016 39.1116 76.7 489.22 3,000 18,000 19,134
07-07-2016 39.9235 75.14 564.37 3,000 21,000 22,532
07-08-2016 41.3873 72.49 636.85 3,000 24,000 26,358
07-09-2016 43.0014 69.77 706.62 3,000 27,000 30,386
07-10-2016 43.3195 69.25 775.87 3,000 30,000 33,610
07-11-2016 42.486 70.61 846.48 3,000 33,000 35,964
07-12-2016 41.6671 72 918.48 3,000 36,000 38,271
07-01-2017 41.9807 75.03 993.52 3,150 39,150 41,709
07-02-2017 44.1638 71.33 1,064.84 3,150 42,300 47,028
07-03-2017 44.2823 71.13 1,135.98 3,150 45,450 50,304
07-04-2017 45.8384 68.72 1,204.7 3,150 48,600 55,221
07-05-2017 46.766 67.36 1,272.05 3,150 51,750 59,489
07-06-2017 48.1159 65.47 1,337.52 3,150 54,900 64,356
07-07-2017 48.8215 64.52 1,402.04 3,150 58,050 68,450
07-08-2017 50.2115 62.73 1,464.78 3,150 61,200 73,549
07-09-2017 49.6184 63.48 1,528.26 3,150 64,350 75,830
07-10-2017 49.5588 63.56 1,591.82 3,150 67,500 78,889
07-11-2017 51.6561 60.98 1,652.8 3,150 70,650 85,377
07-12-2017 51.4011 61.28 1,714.08 3,150 73,800 88,106
07-01-2018 53.1733 62.2 1,776.29 3,308 77,108 94,451
07-02-2018 51.9429 63.68 1,839.96 3,308 80,415 95,573
07-03-2018 50.7366 65.19 1,905.15 3,308 83,722 96,661
07-04-2018 51.8931 63.74 1,968.89 3,308 87,030 102,172
07-05-2018 52.2157 63.34 2,032.23 3,308 90,338 106,114
07-06-2018 51.238 64.55 2,096.78 3,308 93,645 107,435
09-07-2018 50.853 65.04 2,161.82 3,308 96,952 109,935
07-08-2018 52.533 62.96 2,224.78 3,308 100,260 116,875
07-09-2018 52.879 62.55 2,287.33 3,308 103,568 120,952
08-10-2018 48.288 68.5 2,355.83 3,308 106,875 113,758
09-11-2018 50.244 65.83 2,421.66 3,308 110,182 121,674
07-12-2018 50.442 65.57 2,487.23 3,308 113,490 125,461
07-01-2019 51.218 67.81 2,555.03 3,473 116,963 130,864
07-02-2019 51.161 67.88 2,622.91 3,473 120,436 134,191
07-03-2019 51.976 66.82 2,689.73 3,473 123,909 139,801
08-04-2019 54.181 64.1 2,753.83 3,473 127,382 149,205
07-05-2019 53.131 65.36 2,819.19 3,473 130,854 149,787
07-06-2019 54.729 63.46 2,882.65 3,473 134,327 157,765
08-07-2019 54.242 64.03 2,946.67 3,473 137,800 159,834
07-08-2019 51.706 67.17 3,013.84 3,473 141,273 155,834
09-09-2019 52.073 66.69 3,080.53 3,473 144,746 160,413
07-10-2019 52.034 66.74 3,147.28 3,473 148,219 163,765
07-11-2019 54.572 63.64 3,210.91 3,473 151,692 175,226
09-12-2019 54.411 63.83 3,274.74 3,473 155,164 178,182
07-01-2020 54.969 66.34 3,341.08 3,647 158,811 183,656
07-02-2020 55.664 65.51 3,406.59 3,647 162,458 189,624
09-03-2020 50.007 72.92 3,479.51 3,647 166,104 174,000
07-04-2020 42.744 85.31 3,564.82 3,647 169,751 152,375
07-05-2020 44.794 81.41 3,646.22 3,647 173,397 163,329
08-06-2020 48.034 75.92 3,722.14 3,647 177,044 178,789
07-07-2020 50.538 72.15 3,794.29 3,647 180,690 191,756
07-08-2020 51.735 70.48 3,864.78 3,647 184,337 199,944
07-09-2020 52.766 69.11 3,933.89 3,647 187,983 207,575
07-10-2020 53.453 68.22 4,002.11 3,647 191,630 213,925
09-11-2020 56.524 64.51 4,066.62 3,647 195,276 229,862
07-12-2020 60.696 60.08 4,126.7 3,647 198,923 250,474
07-01-2021 63.957 59.87 4,186.56 3,829 202,752 267,760
08-02-2021 68.647 55.78 4,242.34 3,829 206,580 291,224
08-03-2021 68.626 55.79 4,298.13 3,829 210,409 294,964
07-04-2021 67.702 56.55 4,354.69 3,829 214,238 294,821
07-05-2021 68.38 55.99 4,410.68 3,829 218,067 301,602
07-06-2021 72.678 52.68 4,463.36 3,829 221,896 324,388
07-07-2021 74.287 51.54 4,514.9 3,829 225,725 335,399
09-08-2021 75.435 50.76 4,565.66 3,829 229,553 344,411
07-09-2021 77.566 49.36 4,615.02 3,829 233,382 357,969
07-10-2021 79.027 48.45 4,663.47 3,829 237,211 368,540
08-11-2021 81.205 47.15 4,710.62 3,829 241,040 382,526
07-12-2021 78.299 48.9 4,759.52 3,829 244,869 372,666
07-01-2022 80.054 50.22 4,809.74 4,020 248,889 385,039
07-02-2022 79.665 50.46 4,860.21 4,020 252,909 387,188
07-03-2022 74.604 53.89 4,914.1 4,020 256,930 366,611
07-04-2022 80.967 49.65 4,963.75 4,020 260,950 401,900
09-05-2022 76.16 52.79 5,016.54 4,020 264,970 382,059
07-06-2022 76.44 52.59 5,069.13 4,020 268,991 387,484
07-07-2022 76.214 52.75 5,121.88 4,020 273,011 390,359
08-08-2022 80.963 49.66 5,171.54 4,020 277,031 418,703
07-09-2022 82.818 48.54 5,220.08 4,020 281,051 432,317
07-10-2022 81.952 49.06 5,269.14 4,020 285,072 431,816
07-11-2022 85.116 47.23 5,316.37 4,020 289,092 452,508
07-12-2022 86.801 46.32 5,362.69 4,020 293,112 465,486
09-01-2023 85.99 49.09 5,411.78 4,221 297,334 465,359
07-02-2023 85.151 49.57 5,461.35 4,221 301,555 465,039
08-03-2023 85.585 49.32 5,510.67 4,221 305,776 471,631
10-04-2023 85.664 49.28 5,559.95 4,221 309,998 476,288
08-05-2023 88.253 47.83 5,607.78 4,221 314,219 494,904
07-06-2023 90.745 46.52 5,654.3 4,221 318,440 513,100
07-07-2023 93.052 45.36 5,699.67 4,221 322,661 530,365
07-08-2023 93.828 44.99 5,744.66 4,221 326,883 539,010
07-09-2023 95.342 44.28 5,788.93 4,221 331,104 551,928
09-10-2023 94.637 44.61 5,833.54 4,221 335,325 552,068
07-11-2023 93.647 45.08 5,878.61 4,221 339,547 550,514
07-12-2023 98.516 42.85 5,921.46 4,221 343,768 583,359
08-01-2024 100.785 43.98 5,965.44 4,432 348,200 601,227
07-02-2024 102.716 43.15 6,008.59 4,432 352,633 617,179
07-03-2024 104.887 42.26 6,050.85 4,432 357,065 634,656
08-04-2024 105.469 42.03 6,092.88 4,432 361,497 642,610
07-05-2024 105.335 42.08 6,134.95 4,432 365,930 646,225
07-06-2024 109.736 40.39 6,175.35 4,432 370,362 677,658
08-07-2024 113.935 38.9 6,214.25 4,432 374,794 708,020
07-08-2024 113.183 39.16 6,253.41 4,432 379,227 707,780
09-09-2024 115.885 38.25 6,291.66 4,432 383,659 729,109
07-10-2024 114.155 38.83 6,330.49 4,432 388,092 722,657
07-11-2024 114.418 38.74 6,369.22 4,432 392,524 728,754
09-12-2024 116.926 37.91 6,407.13 4,432 396,956 749,160
07-01-2025 113.64 40.95 6,448.08 4,654 401,610 732,760
07-02-2025 111.887 41.6 6,489.68 4,654 406,264 726,111
07-03-2025 107.85 43.15 6,532.83 4,654 410,918 704,566
07-04-2025 107.586 43.26 6,576.09 4,654 415,572 707,495
07-05-2025 115.095 40.44 6,616.53 4,654 420,226 761,529
09-06-2025 119.152 39.06 6,655.59 4,654 424,880 793,026
07-07-2025 120.527 38.61 6,694.2 4,654 429,534 806,832
07-08-2025 117.292 39.68 6,733.88 4,654 434,188 789,830
08-09-2025 117.135 39.73 6,773.61 4,654 438,842 793,427
07-10-2025 118.592 39.24 6,812.85 4,654 443,496 807,950
07-11-2025 119.738 38.87 6,851.72 4,654 448,150 820,411
08-12-2025 120.242 38.71 6,890.43 4,654 452,804 828,519
HDFC Hybrid Equity Gr with 10.00% yearly enhancement 573747.29 1009737.80 435990.51 314646.58 45.27%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
07-01-2016 36.6833 81.78 81.78 3,000 3,000 3,000
07-02-2016 35.5052 84.49 166.28 3,000 6,000 5,904
07-03-2016 35.5724 84.34 250.61 3,000 9,000 8,915
07-04-2016 36.6885 81.77 332.38 3,000 12,000 12,195
07-05-2016 37.4342 80.14 412.52 3,000 15,000 15,442
07-06-2016 39.1116 76.7 489.22 3,000 18,000 19,134
07-07-2016 39.9235 75.14 564.37 3,000 21,000 22,532
07-08-2016 41.3873 72.49 636.85 3,000 24,000 26,358
07-09-2016 43.0014 69.77 706.62 3,000 27,000 30,386
07-10-2016 43.3195 69.25 775.87 3,000 30,000 33,610
07-11-2016 42.486 70.61 846.48 3,000 33,000 35,964
07-12-2016 41.6671 72 918.48 3,000 36,000 38,271
07-01-2017 41.9807 78.61 997.09 3,300 39,300 41,859
07-02-2017 44.1638 74.72 1,071.81 3,300 42,600 47,335
07-03-2017 44.2823 74.52 1,146.33 3,300 45,900 50,762
07-04-2017 45.8384 71.99 1,218.33 3,300 49,200 55,846
07-05-2017 46.766 70.56 1,288.89 3,300 52,500 60,276
07-06-2017 48.1159 68.58 1,357.47 3,300 55,800 65,316
07-07-2017 48.8215 67.59 1,425.07 3,300 59,100 69,574
07-08-2017 50.2115 65.72 1,490.79 3,300 62,400 74,855
07-09-2017 49.6184 66.51 1,557.3 3,300 65,700 77,271
07-10-2017 49.5588 66.59 1,623.89 3,300 69,000 80,478
07-11-2017 51.6561 63.88 1,687.77 3,300 72,300 87,184
07-12-2017 51.4011 64.2 1,751.97 3,300 75,600 90,053
07-01-2018 53.1733 68.27 1,820.24 3,630 79,230 96,788
07-02-2018 51.9429 69.88 1,890.12 3,630 82,860 98,178
07-03-2018 50.7366 71.55 1,961.67 3,630 86,490 99,528
07-04-2018 51.8931 69.95 2,031.62 3,630 90,120 105,427
07-05-2018 52.2157 69.52 2,101.14 3,630 93,750 109,712
07-06-2018 51.238 70.85 2,171.98 3,630 97,380 111,288
09-07-2018 50.853 71.38 2,243.37 3,630 101,010 114,082
07-08-2018 52.533 69.1 2,312.47 3,630 104,640 121,481
07-09-2018 52.879 68.65 2,381.11 3,630 108,270 125,911
08-10-2018 48.288 75.17 2,456.29 3,630 111,900 118,609
09-11-2018 50.244 72.25 2,528.53 3,630 115,530 127,044
07-12-2018 50.442 71.96 2,600.5 3,630 119,160 131,174
07-01-2019 51.218 77.96 2,678.46 3,993 123,153 137,185
07-02-2019 51.161 78.05 2,756.51 3,993 127,146 141,026
07-03-2019 51.976 76.82 2,833.33 3,993 131,139 147,265
08-04-2019 54.181 73.7 2,907.03 3,993 135,132 157,506
07-05-2019 53.131 75.15 2,982.18 3,993 139,125 158,446
07-06-2019 54.729 72.96 3,055.14 3,993 143,118 167,205
08-07-2019 54.242 73.61 3,128.76 3,993 147,111 169,710
07-08-2019 51.706 77.23 3,205.98 3,993 151,104 165,768
09-09-2019 52.073 76.68 3,282.66 3,993 155,097 170,938
07-10-2019 52.034 76.74 3,359.4 3,993 159,090 174,803
07-11-2019 54.572 73.17 3,432.57 3,993 163,083 187,322
09-12-2019 54.411 73.39 3,505.96 3,993 167,076 190,763
07-01-2020 54.969 79.91 3,585.86 4,392 171,468 197,111
07-02-2020 55.664 78.91 3,664.77 4,392 175,861 203,996
09-03-2020 50.007 87.83 3,752.6 4,392 180,253 187,656
07-04-2020 42.744 102.76 3,855.36 4,392 184,645 164,794
07-05-2020 44.794 98.06 3,953.42 4,392 189,037 177,089
08-06-2020 48.034 91.44 4,044.86 4,392 193,430 194,291
07-07-2020 50.538 86.91 4,131.77 4,392 197,822 208,811
07-08-2020 51.735 84.9 4,216.67 4,392 202,214 218,149
07-09-2020 52.766 83.24 4,299.91 4,392 206,607 226,889
07-10-2020 53.453 82.17 4,382.08 4,392 210,999 234,235
09-11-2020 56.524 77.71 4,459.79 4,392 215,391 252,085
07-12-2020 60.696 72.37 4,532.15 4,392 219,784 275,084
07-01-2021 63.957 75.54 4,607.7 4,832 224,615 294,694
08-02-2021 68.647 70.38 4,678.08 4,832 229,447 321,136
08-03-2021 68.626 70.4 4,748.48 4,832 234,278 325,869
07-04-2021 67.702 71.36 4,819.85 4,832 239,110 326,313
07-05-2021 68.38 70.66 4,890.5 4,832 243,941 334,413
07-06-2021 72.678 66.48 4,956.98 4,832 248,773 360,264
07-07-2021 74.287 65.04 5,022.02 4,832 253,604 373,071
09-08-2021 75.435 64.05 5,086.07 4,832 258,436 383,668
07-09-2021 77.566 62.29 5,148.36 4,832 263,267 399,338
07-10-2021 79.027 61.14 5,209.5 4,832 268,099 411,691
08-11-2021 81.205 59.5 5,269 4,832 272,930 427,869
07-12-2021 78.299 61.71 5,330.7 4,832 277,762 417,389
07-01-2022 80.054 66.39 5,397.09 5,315 283,077 432,059
07-02-2022 79.665 66.71 5,463.8 5,315 288,391 435,274
07-03-2022 74.604 71.24 5,535.04 5,315 293,706 412,936
07-04-2022 80.967 65.64 5,600.68 5,315 299,021 453,470
09-05-2022 76.16 69.78 5,670.47 5,315 304,335 431,863
07-06-2022 76.44 69.53 5,739.99 5,315 309,650 438,765
07-07-2022 76.214 69.73 5,809.73 5,315 314,965 442,782
08-08-2022 80.963 65.64 5,875.37 5,315 320,279 475,688
07-09-2022 82.818 64.17 5,939.54 5,315 325,594 491,901
07-10-2022 81.952 64.85 6,004.39 5,315 330,909 492,072
07-11-2022 85.116 62.44 6,066.83 5,315 336,223 516,385
07-12-2022 86.801 61.23 6,128.06 5,315 341,538 531,922
09-01-2023 85.99 67.99 6,196.05 5,846 347,384 532,798
07-02-2023 85.151 68.66 6,264.71 5,846 353,230 533,446
08-03-2023 85.585 68.31 6,333.01 5,846 359,077 542,011
10-04-2023 85.664 68.25 6,401.26 5,846 364,923 548,357
08-05-2023 88.253 66.24 6,467.5 5,846 370,769 570,776
07-06-2023 90.745 64.42 6,531.93 5,846 376,615 592,740
07-07-2023 93.052 62.83 6,594.75 5,846 382,461 613,655
07-08-2023 93.828 62.31 6,657.06 5,846 388,307 624,619
07-09-2023 95.342 61.32 6,718.38 5,846 394,154 640,544
09-10-2023 94.637 61.77 6,780.15 5,846 400,000 641,653
07-11-2023 93.647 62.43 6,842.58 5,846 405,846 640,787
07-12-2023 98.516 59.34 6,901.92 5,846 411,692 679,950
08-01-2024 100.785 63.81 6,965.73 6,431 418,123 702,041
07-02-2024 102.716 62.61 7,028.34 6,431 424,554 721,922
07-03-2024 104.887 61.31 7,089.65 6,431 430,984 743,612
08-04-2024 105.469 60.97 7,150.62 6,431 437,415 754,169
07-05-2024 105.335 61.05 7,211.67 6,431 443,846 759,641
07-06-2024 109.736 58.6 7,270.27 6,431 450,277 797,811
08-07-2024 113.935 56.44 7,326.72 6,431 456,707 834,769
07-08-2024 113.183 56.82 7,383.53 6,431 463,138 835,690
09-09-2024 115.885 55.49 7,439.03 6,431 469,569 862,071
07-10-2024 114.155 56.33 7,495.36 6,431 476,000 855,633
07-11-2024 114.418 56.2 7,551.56 6,431 482,430 864,035
09-12-2024 116.926 55 7,606.56 6,431 488,861 889,405
07-01-2025 113.64 62.25 7,668.81 7,074 495,935 871,483
07-02-2025 111.887 63.22 7,732.03 7,074 503,009 865,114
07-03-2025 107.85 65.59 7,797.62 7,074 510,083 840,974
07-04-2025 107.586 65.75 7,863.37 7,074 517,157 845,989
07-05-2025 115.095 61.46 7,924.83 7,074 524,230 912,109
09-06-2025 119.152 59.37 7,984.2 7,074 531,304 951,334
07-07-2025 120.527 58.69 8,042.89 7,074 538,378 969,386
07-08-2025 117.292 60.31 8,103.2 7,074 545,452 950,441
08-09-2025 117.135 60.39 8,163.59 7,074 552,526 956,242
07-10-2025 118.592 59.65 8,223.24 7,074 559,600 975,211
07-11-2025 119.738 59.08 8,282.32 7,074 566,673 991,708
08-12-2025 120.242 58.83 8,341.15 7,074 573,747 1,002,956
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 15.0% yearly Enhancement with 15.00% yearly enhancement 730933.86 1231615.40 500681.54 536524.18 77.19%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
07-01-2016 36.6833 81.78 81.78 3,000 3,000 3,000
07-02-2016 35.5052 84.49 166.28 3,000 6,000 5,904
07-03-2016 35.5724 84.34 250.61 3,000 9,000 8,915
07-04-2016 36.6885 81.77 332.38 3,000 12,000 12,195
07-05-2016 37.4342 80.14 412.52 3,000 15,000 15,442
07-06-2016 39.1116 76.7 489.22 3,000 18,000 19,134
07-07-2016 39.9235 75.14 564.37 3,000 21,000 22,532
07-08-2016 41.3873 72.49 636.85 3,000 24,000 26,358
07-09-2016 43.0014 69.77 706.62 3,000 27,000 30,386
07-10-2016 43.3195 69.25 775.87 3,000 30,000 33,610
07-11-2016 42.486 70.61 846.48 3,000 33,000 35,964
07-12-2016 41.6671 72 918.48 3,000 36,000 38,271
07-01-2017 41.9807 82.18 1,000.66 3,450 39,450 42,009
07-02-2017 44.1638 78.12 1,078.78 3,450 42,900 47,643
07-03-2017 44.2823 77.91 1,156.69 3,450 46,350 51,221
07-04-2017 45.8384 75.26 1,231.96 3,450 49,800 56,471
07-05-2017 46.766 73.77 1,305.73 3,450 53,250 61,064
07-06-2017 48.1159 71.7 1,377.43 3,450 56,700 66,276
07-07-2017 48.8215 70.67 1,448.09 3,450 60,150 70,698
07-08-2017 50.2115 68.71 1,516.8 3,450 63,600 76,161
07-09-2017 49.6184 69.53 1,586.33 3,450 67,050 78,711
07-10-2017 49.5588 69.61 1,655.95 3,450 70,500 82,067
07-11-2017 51.6561 66.79 1,722.74 3,450 73,950 88,990
07-12-2017 51.4011 67.12 1,789.86 3,450 77,400 92,001
07-01-2018 53.1733 74.61 1,864.47 3,968 81,368 99,140
07-02-2018 51.9429 76.38 1,940.85 3,968 85,335 100,814
07-03-2018 50.7366 78.2 2,019.05 3,968 89,302 102,440
07-04-2018 51.8931 76.46 2,095.51 3,968 93,270 108,742
07-05-2018 52.2157 75.98 2,171.49 3,968 97,238 113,386
07-06-2018 51.238 77.43 2,248.92 3,968 101,205 115,230
09-07-2018 50.853 78.02 2,326.94 3,968 105,172 118,332
07-08-2018 52.533 75.52 2,402.46 3,968 109,140 126,209
07-09-2018 52.879 75.03 2,477.49 3,968 113,108 131,007
08-10-2018 48.288 82.16 2,559.66 3,968 117,075 123,601
09-11-2018 50.244 78.96 2,638.62 3,968 121,042 132,575
07-12-2018 50.442 78.65 2,717.28 3,968 125,010 137,065
07-01-2019 51.218 89.08 2,806.36 4,563 129,573 143,736
07-02-2019 51.161 89.18 2,895.54 4,563 134,135 148,139
07-03-2019 51.976 87.78 2,983.32 4,563 138,698 155,061
08-04-2019 54.181 84.21 3,067.54 4,563 143,260 166,202
07-05-2019 53.131 85.88 3,153.41 4,563 147,823 167,544
07-06-2019 54.729 83.37 3,236.78 4,563 152,386 177,146
08-07-2019 54.242 84.12 3,320.89 4,563 156,948 180,132
07-08-2019 51.706 88.24 3,409.14 4,563 161,511 176,273
09-09-2019 52.073 87.62 3,496.76 4,563 166,074 182,087
07-10-2019 52.034 87.69 3,584.44 4,563 170,636 186,513
07-11-2019 54.572 83.61 3,668.05 4,563 175,199 200,173
09-12-2019 54.411 83.85 3,751.9 4,563 179,762 204,145
07-01-2020 54.969 95.45 3,847.36 5,247 185,009 211,485
